Conversor BROU
1 dólar a pesos uruguayos
Hoy 1 dólar a pesos uruguayos son $ 39,45: el BROU compra cada unidad a $ 39,45, que es lo que te paga si vendés dólares en efectivo. En eBROU o en una casa de cambio el resultado puede ser distinto. El cálculo es referencial y sigue la cotización del día.
1 dólar a pesos uruguayos
$ 39,45
Fuente: BROU · Actualizado · Valor referencial
BROU compra a
$ 39,45
Fuente: BROU · Actualizado · Valor referencial
Otros montos de dólares a pesos uruguayos
| 1 dólar | $ 39,45 |
| 5 dólares | $ 197,25 |
| 10 dólares | $ 394,50 |
| 20 dólares | $ 789,00 |
| 25 dólares | $ 986,25 |
| 30 dólares | $ 1.183,50 |
| 40 dólares | $ 1.578,00 |
| 45 dólares | $ 1.775,25 |
| 50 dólares | $ 1.972,50 |
| 60 dólares | $ 2.367,00 |
| 100 dólares | $ 3.945,00 |
| 150 dólares | $ 5.917,50 |
| 200 dólares | $ 7.890,00 |
| 250 dólares | $ 9.862,50 |
| 300 dólares | $ 11.835,00 |
| 500 dólares | $ 19.725,00 |
| 600 dólares | $ 23.670,00 |
| 1.000 dólares | $ 39.450,00 |
| 2.000 dólares | $ 78.900,00 |
¿Buscás la cotización del día? Mirá la cotización del Dólar Estadounidense hoy o el conversor con todas las monedas.