Uruguay
Calendario 2027 con feriados
En 2027 Uruguay tiene 5 feriados no laborables, en los que quien trabaja cobra doble, y 6 feriados laborables. Carnaval es el lunes 8 de febrero y martes 9 de febrero y la Semana de Turismo va del lunes 22 de marzo al domingo 28 de marzo. Fechas según las Leyes 16.805 y 17.414; el Poder Ejecutivo puede cambiarlas por decreto, así que son referenciales.
Feriados 2027
| Viernes 1 de enero | Año Nuevo | No laborable |
| Miércoles 6 de enero | Día de los Niños (Reyes) | Laborable |
| Lunes 8 de febrero | Carnaval | Laborable |
| Martes 9 de febrero | Carnaval | Laborable |
| Lunes 19 de abril | Desembarco de los 33 Orientales | Laborable |
| Sábado 1 de mayo | Día de los Trabajadores | No laborable |
| Lunes 17 de mayo | Batalla de Las Piedras (se pasa del martes 18 de mayo) | Laborable |
| Sábado 19 de junio | Natalicio de Artigas | Laborable |
| Domingo 18 de julio | Jura de la Constitución | No laborable |
| Miércoles 25 de agosto | Declaratoria de la Independencia | No laborable |
| Lunes 11 de octubre | Día de la Diversidad Cultural (se pasa del martes 12 de octubre) | Laborable |
| Martes 2 de noviembre | Día de los Difuntos | Laborable |
| Sábado 25 de diciembre | Día de la Familia | No laborable |
| Del lunes 22 de marzo al domingo 28 de marzo | Semana de Turismo | Laborable |
Fines de semana largos 2027
- Año Nuevo: del viernes 1 de enero al domingo 3 de enero
- Carnaval: del sábado 6 de febrero al martes 9 de febrero
- Desembarco de los 33 Orientales: del sábado 17 de abril al lunes 19 de abril
- Batalla de Las Piedras: del sábado 15 de mayo al lunes 17 de mayo
- Día de la Diversidad Cultural: del sábado 9 de octubre al lunes 11 de octubre
En los feriados laborables solo descansa quien tiene el día libre (por ejemplo, el sector público).
Calendario 2027
Enero
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Abril
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Junio
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Julio
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Setiembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Diciembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |