Uruguay
Calendario 2026 con feriados
En 2026 Uruguay tiene 5 feriados no laborables, en los que quien trabaja cobra doble, y 6 feriados laborables. Carnaval es el lunes 16 de febrero y martes 17 de febrero y la Semana de Turismo va del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril. El próximo feriado es Día de la Familia, el viernes 25 de diciembre. Fechas según las Leyes 16.805 y 17.414; el Poder Ejecutivo puede cambiarlas por decreto, así que son referenciales.
Feriados 2026
| Jueves 1 de enero | Año Nuevo | No laborable |
| Martes 6 de enero | Día de los Niños (Reyes) | Laborable |
| Lunes 16 de febrero | Carnaval | Laborable |
| Martes 17 de febrero | Carnaval | Laborable |
| Domingo 19 de abril | Desembarco de los 33 Orientales | Laborable |
| Viernes 1 de mayo | Día de los Trabajadores | No laborable |
| Lunes 18 de mayo | Batalla de Las Piedras | Laborable |
| Viernes 19 de junio | Natalicio de Artigas | Laborable |
| Sábado 18 de julio | Jura de la Constitución | No laborable |
| Martes 25 de agosto | Declaratoria de la Independencia | No laborable |
| Lunes 12 de octubre | Día de la Diversidad Cultural | Laborable |
| Lunes 2 de noviembre | Día de los Difuntos | Laborable |
| Viernes 25 de diciembre | Día de la Familia | No laborable |
| Del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril | Semana de Turismo | Laborable |
Fines de semana largos 2026
- Carnaval: del sábado 14 de febrero al martes 17 de febrero
- Día de los Trabajadores: del viernes 1 de mayo al domingo 3 de mayo
- Batalla de Las Piedras: del sábado 16 de mayo al lunes 18 de mayo
- Natalicio de Artigas: del viernes 19 de junio al domingo 21 de junio
- Día de la Diversidad Cultural: del sábado 10 de octubre al lunes 12 de octubre
- Día de los Difuntos: del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre
- Día de la Familia: del viernes 25 de diciembre al domingo 27 de diciembre
En los feriados laborables solo descansa quien tiene el día libre (por ejemplo, el sector público).
Calendario 2026
Enero
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Abril
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Julio
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Setiembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Octubre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Diciembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |